Gennaio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile - 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
da | Fino | Prezzo(notte) |
---|---|---|
05/09/2020 | 21/05/2021 | € 45 |
22/05/2021 | 02/07/2021 | € 60 |
03/07/2021 | 23/07/2021 | € 81 |
24/07/2021 | 25/08/2021 | € 89 |
Schöne Tage in einer ruhigen Lage
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Brigitte (Germania)
| |||
Ich mochte die Stille, die wunderschöne Lage und das Fernabsein von touristischem Rummel.
Ich mochte die Stille, die wunderschöne Lage und das Fernabsein von touristischem Rummel.
|
|||
siehe meine persönliche Mail, eigentlich war alles wunderbar passend für uns.
siehe meine persönliche Mail, eigentlich war alles wunderbar passend für uns.
|
|||
grazie mille Grigitte... spero di averVi presto di nuovo nostri ospiti
grazie mille Grigitte... spero di averVi presto di nuovo nostri ospiti
|
|||
|
|
||
Ausgezeichnet
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aliz (Germania)
| |||
Il turista non ha lasciato alcun commento per questa prenotazione
|
|||
Danke Aliz, für die Wahl unseres Hauses, Sie sind immer willkommen!
Danke Aliz, für die Wahl unseres Hauses, Sie sind immer willkommen!
|
|
||