Januar - 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April - 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ab | Bis zum | Preis (Nacht) |
---|---|---|
12.09.2020 | 21.05.2021 | 60 € |
22.05.2021 | 02.07.2021 | 80 € |
03.07.2021 | 23.07.2021 | 105 € |
24.07.2021 | 03.09.2021 | 115 € |
Nur die Ruhe...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lars (Deutschland)
| |||
Sehr ruhig gelegenes, sehr großes Grundstück mit Baumbestand, Außenküche (Grill, Pizzaofen und Spülbecken) und Hängematte. Toll ausgestattet und äußerst gepflegt. Wer Ruhe und Ents...mehr anzeigen
Sehr ruhig gelegenes, sehr großes Grundstück mit Baumbestand, Außenküche (Grill, Pizzaofen und Spülbecken) und Hängematte. Toll ausgestattet und äußerst gepflegt. Wer Ruhe und Entspannung sucht ist hier bestens aufgehoben
|
|||
grazie mille Lars . . arrivederci!
grazie mille Lars . . arrivederci!
|
|||
|
|
||
/
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() NATAŠA (Slowenien)
| |||
/
/
|
|||
/
/
|
|||
Najlepša hvala Nataša, ker si še enkrat izbrala eno izmed naših stvaritev. Zbogom
Najlepša hvala Nataša, ker si še enkrat izbrala eno izmed naših stvaritev. Zbogom
|
|||
|
|
||